Yeni ziyaretçi, geçmiş 60 dakika içinde sitenize bağlanmamış ve o anda sitenize bakan kullanıcıdır.
Sitenizi ziyaret eden ve en az bir sayfa gören bilgisayar (IP adresi) sayısı.
Bu sayı sitenizi bir gün içinde ziyaret eden farklı kişileri temsil eder.
Sitedeki bir sayfanın kaç kere görüldüğü (Tüm ziyaretçilerin tüm ziyatlerinin toplamı).
Bu sayı "hits" sayısından farklıdır: sadece HTML dosyaları sayılır, resim ve diğer dosyalar sayılmaz.
Sitedeki sayfa, resim, ve dosyaların biri tarafından kaç kere indirlmiş veya görülmüş olması.
Bu bilgi kaynak olarak verilmiştir. Genelde pazarlama alanında görüntülenen sayfa sayısı tercih edilir.
Bu sayı sitenizden tüm resimler, sayfalar ve dosyalar dahil indirilen toplam bilgi miktarını belirtir.
Awstats sitenize en popüler 122 İnternet dizini ve arama motorundan gelen erişimleri anlar.
Sitenize bağlantı veren (ve giriş yapmak için kullanılan) dış sayfalar (Sadece en çok kullanılan 10 dış sayfa gösterilmiştir.)
Arama motorları tarafından kullanılan arama sonuçları bu listeye dahil değ idir, çünkü bu tabloda bir üst satırda bu bilgi verilmiştir.
Bu tablo sitenizi İnternet dizinlerinden ve arama motorlarından bulmak için en çok kullanılan anahtar sözcükleri gösterir.
(Awstats en popüler 122 İnternet dizini ve arama motorundan kullanılan anahtar sözcükleri gösterir.
Robotlar (basşka bir deyişle Örümcekler) sitenizi (1) dizinlemek ve sıralamak, (2) istatistik toplamak, ve/veya (3) sitenizin işler durumda olduğunu kontol etmek amacıyla tarayan otomatik bilgisayar programlarıdır.
Awstats 403adet robotu tanır.
Bu hatanın açıklaması yok.
Sunucu isteğinizi anladı fakat daha sonra işlem görecek.
Sunucu isteğinizi yerine getirdi fakat yollanacak dosya yok.
Kısmi içerik.
İstenilen belge cevapta verilen başka bir adrese taşınmıştır.
Bu hatanın açıklaması yok.
Sözdizimi hatası, sunucu isteğinizi anlamadı.
Kulannıcı adı ve şifre gerektiren bir URLe ulaşıldı.
Burada yüksek bir sayı bir korsanın sitenize girmeye çalıştığını belirtebilir.
Şifre kullanarak bile ulaşılması yasaklanmış bir URL (örneğın, "bakılabilir" olarak tanınlanmamış bir klasör.).
Varolmayan bir URLLe ulaşmaya çalışıldı. Bu hata genellikle sitenizin bir yerinde geçersiz bir bağlantıı olduğunu veya ziyaretçinin URLi yanlış yazmasından kaynaklanır.
Sunucu işleme cevap vermek için çok fazla zaman harcadı. Bu genellikle yavaş bir CGI programının kalabalık bir veb sunucusunda durdurulmasından kaynaklanır.
Dahiki hata. Bu hata genellikle bir CGI programının beklenmeyen bir şekilde sonuşlanması (çekirdek bellek dökümü) ile oluşur.
İstenilen işlem bilinmiyor.
Ulaşılmaya çalışılan sunucu cevap vermeyince ağ geçidi olarak işleyen bir HTTP sunucunun belirttiği hata.
Dahili sunucu hatası.
Ağ geçidi zaman aşımı.
HTTPnin bu sürümü desteklenmiyor.
| Summary | |
| Reported period |
Ay Eki 2008 |
| İlk ziyaret |
01 Eki 2008 - 08:10 |
| Son ziyaret |
22 Eki 2008 - 21:59 |
| | Ayrı Ziyaretçi | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt |
| Traffic viewed * | 685 | 760 (1.1 ziyaret sayısı/ziyaretçi sayısı) | 2264 (2.97 sayfa/ziyaret) | 17237 (22.68 hit/ziyaret) | 293.12 MB (394.94 KB/ziyaret) |
| Traffic not viewed * | |
1697 | 1839 | 45.35 MB |
|
* Not viewed traffic includes traffic generated by robots, worms, or replies with special HTTP status codes.
| Monthly history | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Oca 2008 | Şub 2008 | Mar 2008 | Nis 2008 | May 2008 | Haz 2008 | Tem 2008 | Agu 2008 | Eyl 2008 | Eki 2008 | Kas 2008 | Ara 2008 | |
| Ay | Ayrı Ziyaretçi | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt |
| Oca 2008 | 1078 | 1189 | 4831 | 29607 | 473.55 MB |
| Şub 2008 | 1044 | 1161 | 4552 | 27943 | 463.21 MB |
| Mar 2008 | 1184 | 1312 | 5527 | 32187 | 541.90 MB |
| Nis 2008 | 1115 | 1240 | 4535 | 28949 | 497.06 MB |
| May 2008 | 892 | 973 | 3650 | 21188 | 374.05 MB |
| Haz 2008 | 985 | 1074 | 3559 | 21886 | 372.49 MB |
| Tem 2008 | 931 | 1022 | 3609 | 20369 | 374.56 MB |
| Agu 2008 | 835 | 911 | 2878 | 19015 | 328.46 MB |
| Eyl 2008 | 656 | 748 | 2994 | 17126 | 286.11 MB |
| Eki 2008 | 685 | 760 | 2264 | 17237 | 293.12 MB |
| Kas 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ara 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9405 | 10390 | 38399 | 235507 | 3.91 GB |
|
|
| Days of month | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Eki |
02 Eki |
03 Eki |
04 Eki |
05 Eki |
06 Eki |
07 Eki |
08 Eki |
09 Eki |
10 Eki |
11 Eki |
12 Eki |
13 Eki |
14 Eki |
15 Eki |
16 Eki |
17 Eki |
18 Eki |
19 Eki |
20 Eki |
21 Eki |
22 Eki |
23 Eki |
24 Eki |
25 Eki |
26 Eki |
27 Eki |
28 Eki |
29 Eki |
30 Eki |
31 Eki |
| Average |
| Gün | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt | | 01 Eki 2008 | 12 | 32 | 196 | 2.96 MB |
| 02 Eki 2008 | 14 | 39 | 263 | 4.32 MB |
| 03 Eki 2008 | 18 | 50 | 343 | 5.98 MB |
| 04 Eki 2008 | 19 | 55 | 427 | 7.55 MB |
| 05 Eki 2008 | 19 | 55 | 387 | 7.07 MB |
| 06 Eki 2008 | 22 | 46 | 333 | 6.01 MB |
| 07 Eki 2008 | 32 | 135 | 1046 | 14.58 MB |
| 08 Eki 2008 | 26 | 71 | 567 | 10.55 MB |
| 09 Eki 2008 | 26 | 42 | 453 | 8.58 MB |
| 10 Eki 2008 | 44 | 108 | 949 | 16.29 MB |
| 11 Eki 2008 | 22 | 109 | 487 | 8.56 MB |
| 12 Eki 2008 | 28 | 68 | 560 | 10.51 MB |
| 13 Eki 2008 | 38 | 79 | 871 | 12.14 MB |
| 14 Eki 2008 | 39 | 150 | 869 | 18.98 MB |
| 15 Eki 2008 | 45 | 143 | 865 | 16.15 MB |
| 16 Eki 2008 | 56 | 153 | 1352 | 22.56 MB |
| 17 Eki 2008 | 56 | 212 | 1252 | 21.89 MB |
| 18 Eki 2008 | 39 | 106 | 927 | 15.87 MB |
| 19 Eki 2008 | 42 | 110 | 999 | 16.63 MB |
| 20 Eki 2008 | 60 | 187 | 1878 | 24.55 MB |
| 21 Eki 2008 | 56 | 134 | 1029 | 20.37 MB |
| 22 Eki 2008 | 47 | 180 | 1184 | 21.01 MB |
| 23 Eki 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Eki 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Eki 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Eki 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Eki 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Eki 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Eki 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Eki 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Eki 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 33.04 | 98.43 | 749.43 | 12.74 MB |
| Total | 760 | 2264 | 17237 | 293.12 MB |
|
|
| Days of week | |
| Gün | Sayfa | Hit | Bayt | | Mon | 104 | 1027.33 | 14.23 MB |
| Tue | 139.67 | 981.33 | 17.98 MB |
| Wed | 106.50 | 703 | 12.67 MB |
| Thu | 58.50 | 517 | 8.87 MB |
| Fri | 123.33 | 848 | 14.72 MB |
| Sat | 90 | 613.67 | 10.66 MB |
| Sun | 77.67 | 648.67 | 11.40 MB |
|
|
| Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | Sayfa | Hit | Bayt | | 00 | 14 | 91 | 1.48 MB |
| 01 | 5 | 61 | 1.26 MB |
| 02 | 2 | 37 | 671.04 KB |
| 03 | 11 | 80 | 407.24 KB |
| 04 | 2 | 19 | 354.88 KB |
| 05 | 31 | 249 | 4.23 MB |
| 06 | 55 | 507 | 8.04 MB |
| 07 | 86 | 793 | 15.35 MB |
| 08 | 119 | 1153 | 19.69 MB |
| 09 | 119 | 999 | 15.87 MB |
| 10 | 159 | 1185 | 21.73 MB |
| 11 | 185 | 1382 | 25.25 MB |
| |
| Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | Sayfa | Hit | Bayt |
| 12 | 172 | 1379 | 21.43 MB |
| 13 | 192 | 1649 | 21.76 MB |
| 14 | 120 | 1081 | 17.43 MB |
| 15 | 140 | 889 | 16.08 MB |
| 16 | 86 | 840 | 14.91 MB |
| 17 | 128 | 941 | 16.18 MB |
| 18 | 148 | 889 | 15.69 MB |
| 19 | 142 | 988 | 20.52 MB |
| 20 | 219 | 983 | 15.42 MB |
| 21 | 52 | 411 | 7.41 MB |
| 22 | 45 | 358 | 6.75 MB |
| 23 | 32 | 273 | 5.25 MB |
|
|
|
| Ziyaretçilerin alan adları/ülkeleri (En sık kullanılan 10) - Tüm liste | |
| | Alan Adları/Ülkeler | Sayfa | Hit | Bayt | |
 | Bilinmeyen | ip | 2264 | 17237 | 293.12 MB | 

 |
| | Diğerleri | 0 | 0 | 0 | |
|
| Hosts (En sık kullanılan 10) - Tüm liste - Son ziyaret - Çözülemeyen IP Adresleri | |
Hosts : 0 Known, 726 Bilinmeyen (çözülemeyen ip) 685 Ayrı Ziyaretçi | Sayfa | Hit | Bayt | Son ziyaret |
| 78.162.41.155 | 57 | 58 | 949.03 KB | 11 Eki 2008 - 20:43 |
| 78.163.58.194 | 56 | 57 | 714.79 KB | 17 Eki 2008 - 20:31 |
| 78.173.173.242 | 56 | 160 | 2.24 MB | 07 Eki 2008 - 19:17 |
| 88.246.223.51 | 34 | 222 | 2.17 MB | 22 Eki 2008 - 20:41 |
| 85.100.22.175 | 33 | 124 | 2.24 MB | 22 Eki 2008 - 13:42 |
| 85.108.222.238 | 31 | 51 | 1.55 MB | 14 Eki 2008 - 10:33 |
| 88.246.213.97 | 31 | 222 | 1.46 MB | 04 Eki 2008 - 16:59 |
| 212.156.214.19 | 28 | 65 | 1.63 MB | 15 Eki 2008 - 15:33 |
| 212.174.15.5 | 23 | 95 | 2.81 MB | 20 Eki 2008 - 10:22 |
| 88.224.101.92 | 21 | 106 | 1.31 MB | 17 Eki 2008 - 11:05 |
| Diğerleri | 1894 | 16077 | 276.09 MB | |
|
| Robot/Örümcek ziyaretleri (En sık kullanılan 10) - Tüm liste - Son ziyaret | |
| 13 Ziyaret eden robotlar* | Hit | Bayt | Son ziyaret |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 280 | 7.98 MB | 22 Eki 2008 - 09:10 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 168 | 5.19 MB | 17 Eki 2008 - 00:47 |
| Googlebot | 167 | 5.02 MB | 22 Eki 2008 - 23:51 |
| Yahoo Slurp | 129 | 2.59 MB | 22 Eki 2008 - 13:44 |
| MSNBot | 118 | 3.43 MB | 21 Eki 2008 - 19:20 |
| BaiDuSpider | 86 | 744.14 KB | 22 Eki 2008 - 19:56 |
| Speedy Spider | 10 | 236.08 KB | 17 Eki 2008 - 09:19 |
| Gaisbot | 9 | 205.87 KB | 15 Eki 2008 - 01:26 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 9 | 144.09 KB | 10 Eki 2008 - 11:16 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 8 | 184.71 KB | 15 Eki 2008 - 14:15 |
| Diğerleri | 7 | 97.62 KB | |
|
* Robots shown here gave hits or traffic "not viewed" by visitors, so they are not included in other charts.
| Visits duration | |
| Ziyaretçi sayısı: 760 - Average: 157 s | Ziyaretçi sayısı | Yüzde |
| 0s-30s | 489 | 64.3 % |
| 30s-2mn | 147 | 19.3 % |
| 2mn-5mn | 56 | 7.3 % |
| 5mn-15mn | 36 | 4.7 % |
| 15mn-30mn | 17 | 2.2 % |
| 30mn-1h | 10 | 1.3 % |
| 1h+ | 5 | 0.6 % |
|
| Günlük istatistikler | |
| Günlük istatistikler | Hit | Yüzde | Bayt | Yüzde |
 | jpg | Image | 6136 | 35.5 % | 110.78 MB | 37.7 % |
 | js | JavaScript file | 4126 | 23.9 % | 33.18 MB | 11.3 % |
 | gif | Image | 3944 | 22.8 % | 43.04 MB | 14.6 % |
 | aspx | Dynamic Html page or Script file | 2159 | 12.5 % | 91.97 MB | 31.3 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 767 | 4.4 % | 1.94 MB | 0.6 % |
 | html | HTML or XML static page | 55 | 0.3 % | 2.20 MB | 0.7 % |
 | pdf | Adobe Acrobat file | 50 | 0.2 % | 10.02 MB | 3.4 % |
|
| İşletim Sistemleri (En sık kullanılan 10) - Tüm liste/Sürümler - Bilinmeyen | |
| | İşletim Sistemleri | Hit | Yüzde |
 | Windows | 17058 | 98.9 % |
 | Bilinmeyen | 82 | 0.4 % |
 | Macintosh | 78 | 0.4 % |
 | Linux | 19 | 0.1 % |
|
| Tarayıcılar (En sık kullanılan 10) - Tüm liste/Sürümler - Bilinmeyen | |
| | Tarayıcılar | Grabber | Hit | Yüzde |
 | MS Internet Explorer | No | 15930 | 92.4 % |
 | Firefox | No | 1062 | 6.1 % |
 | Safari | No | 99 | 0.5 % |
 | Opera | No | 64 | 0.3 % |
 | Netscape | No | 60 | 0.3 % |
 | Bilinmeyen | ? | 21 | 0.1 % |
 | Mozilla | No | 1 | 0 % |
|
| Siteye bağlantı yapanlar | |
| Köken | Sayfa | Yüzde | Hit | Yüzde |
| Doğrudan adres / Yer imi | 314 | 30.7 % | 408 | 29.8 % |
| Links from a NewsGroup | | | | |
İnternet arama motorundan bağlantı - Tüm liste
| - Google | 579 | 583 |
| - Unknown search engines | 11 | 11 |
| - Google (Images) | 2 | 3 |
| - Yahoo | 1 | 1 |
|
593 | 58 % | 598 | 43.7 % |
Dış sayfalardan bağlantılar (arama motorları hariç diğer veb siteleri) - Tüm liste
|
114 | 11.1 % | 361 | 26.4 % |
| Kökeni bilinmeyen | | | | |
|
Search Keyphrases (En sık kullanılan 10) Tüm liste | |
| 397 different keyphrases | Arama | Yüzde |
| bilar medikal | 20 | 3.3 % |
| uludağ üniversitesi doktorları | 17 | 2.8 % |
| sami katırcıoğlu | 10 | 1.6 % |
| bilar | 9 | 1.5 % |
| feyyaz alpargun | 8 | 1.3 % |
| okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi doktorları | 7 | 1.1 % |
| bursa uludağ üniversitesi doktorları | 7 | 1.1 % |
| tarık şapçı | 7 | 1.1 % |
| dr.ergin kılıç | 6 | 1 % |
| pİllar İmplant | 6 | 1 % |
| Other phrases | 494 | 83.5 % |
|
|
|
Search Keywords (En sık kullanılan 10) Tüm liste | |
| 487 Anahtar Sözcük | Arama | Yüzde |
| doktor | 97 | 5 % |
| doktorları | 89 | 4.6 % |
| üniversitesi | 53 | 2.7 % |
| listesi | 52 | 2.7 % |
| dr | 50 | 2.6 % |
| uludaÄŸ | 49 | 2.5 % |
| tıp | 44 | 2.2 % |
| kbb | 42 | 2.1 % |
| hastanesi | 41 | 2.1 % |
| bilar | 35 | 1.8 % |
| Diğer kelimeler | 1365 | 71.2 % |
|
|
| Miscellaneous | |
| Miscellaneous | | |
| Add to favorites (estimated) | 317 / 685 Ziyaretçiler | 46.2 % |
| Javascript disabled | - | |
| Browsers with Java support | - | |
| Browsers with Macromedia Director Support | - | |
| Browsers with Flash Support | - | |
| Browsers with Real audio playing support | - | |
| Browsers with Quictime audio playing support | - | |
| Browsers with Windows Media audio playing support | - | |
| Browsers with PDF support | - | |
|
| HTTP Hata kodları | |
| HTTP Hata kodları* | Hit | Yüzde | Bayt |
| 404 | Document Not Found | 352 | 41.5 % | 621.88 KB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 285 | 33.6 % | 128.70 KB |
| 206 | Partial Content | 123 | 14.5 % | 18.67 MB |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 57 | 6.7 % | 20.15 KB |
| 500 | Internal server Error | 15 | 1.7 % | 122.09 KB |
| 406 | Document not acceptable to client | 13 | 1.5 % | 24.15 KB |
| 403 | Forbidden | 3 | 0.3 % | 1.15 KB |
|
* Codes shown here gave hits or traffic "not viewed" by visitors, so they are not included in other charts.
Advanced Web Statistics 6.5 (build 1.857) - Created by awstats (plugins: tooltips)