Yeni ziyaretçi, geçmiþ 60 dakika içinde sitenize baðlanmamýþ ve o anda sitenize bakan kullanýcýdýr.
Sitenizi ziyaret eden ve en az bir sayfa gören bilgisayar (IP adresi) sayýsý.
Bu sayý sitenizi bir gün içinde ziyaret eden farklý kiþileri temsil eder.
Sitedeki bir sayfanýn kaç kere görüldüðü (Tüm ziyaretçilerin tüm ziyatlerinin toplamý).
Bu sayý "hits" sayýsýndan farklýdýr: sadece HTML dosyalarý sayýlýr, resim ve diðer dosyalar sayýlmaz.
Sitedeki sayfa, resim, ve dosyalarýn biri tarafýndan kaç kere indirlmiþ veya görülmüþ olmasý.
Bu bilgi kaynak olarak verilmiþtir. Genelde pazarlama alanýnda görüntülenen sayfa sayýsý tercih edilir.
Bu sayý sitenizden tüm resimler, sayfalar ve dosyalar dahil indirilen toplam bilgi miktarýný belirtir.
Awstats sitenize en popüler 122 Ýnternet dizini ve arama motorundan gelen eriþimleri anlar.
Sitenize baðlantý veren (ve giriþ yapmak için kullanýlan) dýþ sayfalar (Sadece en çok kullanýlan 10 dýþ sayfa gösterilmiþtir.)
Arama motorlarý tarafýndan kullanýlan arama sonuçlarý bu listeye dahil deð idir, çünkü bu tabloda bir üst satýrda bu bilgi verilmiþtir.
Bu tablo sitenizi Ýnternet dizinlerinden ve arama motorlarýndan bulmak için en çok kullanýlan anahtar sözcükleri gösterir.
(Awstats en popüler 122 Ýnternet dizini ve arama motorundan kullanýlan anahtar sözcükleri gösterir.
Robotlar (basþka bir deyiþle Örümcekler) sitenizi (1) dizinlemek ve sýralamak, (2) istatistik toplamak, ve/veya (3) sitenizin iþler durumda olduðunu kontol etmek amacýyla tarayan otomatik bilgisayar programlarýdýr.
Awstats 403adet robotu tanýr.
Bu hatanýn açýklamasý yok.
Sunucu isteðinizi anladý fakat daha sonra iþlem görecek.
Sunucu isteðinizi yerine getirdi fakat yollanacak dosya yok.
Kýsmi içerik.
Ýstenilen belge cevapta verilen baþka bir adrese taþýnmýþtýr.
Bu hatanýn açýklamasý yok.
Sözdizimi hatasý, sunucu isteðinizi anlamadý.
Kulannýcý adý ve þifre gerektiren bir URLe ulaþýldý.
Burada yüksek bir sayý bir korsanýn sitenize girmeye çalýþtýðýný belirtebilir.
Þifre kullanarak bile ulaþýlmasý yasaklanmýþ bir URL (örneðýn, "bakýlabilir" olarak tanýnlanmamýþ bir klasör.).
Varolmayan bir URLLe ulaþmaya çalýþýldý. Bu hata genellikle sitenizin bir yerinde geçersiz bir baðlantýý olduðunu veya ziyaretçinin URLi yanlýþ yazmasýndan kaynaklanýr.
Sunucu iþleme cevap vermek için çok fazla zaman harcadý. Bu genellikle yavaþ bir CGI programýnýn kalabalýk bir veb sunucusunda durdurulmasýndan kaynaklanýr.
Dahiki hata. Bu hata genellikle bir CGI programýnýn beklenmeyen bir þekilde sonuþlanmasý (çekirdek bellek dökümü) ile oluþur.
Ýstenilen iþlem bilinmiyor.
Ulaþýlmaya çalýþýlan sunucu cevap vermeyince að geçidi olarak iþleyen bir HTTP sunucunun belirttiði hata.
Dahili sunucu hatasý.
Að geçidi zaman aþýmý.
HTTPnin bu sürümü desteklenmiyor.
| | |
| 487 Anahtar Sözcük | Arama | Yüzde |
| doktor | 97 | 5 % |
| doktorları | 89 | 4.6 % |
| üniversitesi | 53 | 2.7 % |
| listesi | 52 | 2.7 % |
| dr | 50 | 2.6 % |
| uludaÄŸ | 49 | 2.5 % |
| tıp | 44 | 2.2 % |
| kbb | 42 | 2.1 % |
| hastanesi | 41 | 2.1 % |
| bilar | 35 | 1.8 % |
| fakültesi | 32 | 1.6 % |
| çapa | 31 | 1.6 % |
| doktorlar | 29 | 1.5 % |
| medikal | 23 | 1.1 % |
| bursa | 21 | 1 % |
| telefon | 21 | 1 % |
| cerrahpaÅŸa | 19 | 0.9 % |
| sami | 19 | 0.9 % |
| dr. | 17 | 0.8 % |
| şapçı | 15 | 0.7 % |
| prof | 14 | 0.7 % |
| tarık | 14 | 0.7 % |
| araştırma | 14 | 0.7 % |
| okmeydanı | 14 | 0.7 % |
| kılıç | 13 | 0.6 % |
| ve | 13 | 0.6 % |
| ali | 13 | 0.6 % |
| ankara | 13 | 0.6 % |
| katırcıoğlu | 13 | 0.6 % |
| eÄŸitim | 13 | 0.6 % |
| doktorların | 12 | 0.6 % |
| doktorlari | 12 | 0.6 % |
| feyyaz | 11 | 0.5 % |
| doktoru | 11 | 0.5 % |
| mehmet | 11 | 0.5 % |
| bul | 11 | 0.5 % |
| alpargun | 11 | 0.5 % |
| pillar | 10 | 0.5 % |
| mail | 10 | 0.5 % |
| uludag | 9 | 0.4 % |
| pİllar | 9 | 0.4 % |
| lİstesİ | 9 | 0.4 % |
| metin | 8 | 0.4 % |
| İmplant | 8 | 0.4 % |
| prof. | 8 | 0.4 % |
| kaytaz | 8 | 0.4 % |
| kasımpaşa | 8 | 0.4 % |
| kutluhan | 8 | 0.4 % |
| tel | 7 | 0.3 % |
| anadolu | 7 | 0.3 % |
| ege | 7 | 0.3 % |
| implant | 7 | 0.3 % |
| sultan | 7 | 0.3 % |
| vefa | 7 | 0.3 % |
| gata | 7 | 0.3 % |
| yusufhan | 7 | 0.3 % |
| asım | 7 | 0.3 % |
| ahmet | 7 | 0.3 % |
| adı | 6 | 0.3 % |
| capa | 6 | 0.3 % |
| cerrahpaÅža | 6 | 0.3 % |
| yücetürk | 6 | 0.3 % |
| ergin | 6 | 0.3 % |
| ileri | 6 | 0.3 % |
| medİkal | 6 | 0.3 % |
| fikret | 6 | 0.3 % |
| isimleri | 6 | 0.3 % |
| özdek | 6 | 0.3 % |
| fakultesi | 6 | 0.3 % |
| dr.ergin | 6 | 0.3 % |
| bilarmed | 6 | 0.3 % |
| adresi | 6 | 0.3 % |
| hastanesİ | 5 | 0.2 % |
| adları | 5 | 0.2 % |
| Ünİversİtesİ | 5 | 0.2 % |
| önerci | 5 | 0.2 % |
| prof.dr. | 5 | 0.2 % |
| develioÄŸlu | 5 | 0.2 % |
| uludaÄž | 5 | 0.2 % |
| levent | 5 | 0.2 % |
| yücel | 5 | 0.2 % |
| istanbul | 5 | 0.2 % |
| email | 4 | 0.2 % |
| e | 4 | 0.2 % |
| refik | 4 | 0.2 % |
| numune | 4 | 0.2 % |
| no | 4 | 0.2 % |
| mustafa | 4 | 0.2 % |
| fsm | 4 | 0.2 % |
| universitesi | 4 | 0.2 % |
| doç.dr.mehmet | 4 | 0.2 % |
| süoğlu | 4 | 0.2 % |
| acıbadem | 4 | 0.2 % |
| fatih | 4 | 0.2 % |
| sinoplasti | 4 | 0.2 % |
| fakÜltesİ | 4 | 0.2 % |
| olgun | 4 | 0.2 % |
| ömer | 4 | 0.2 % |
| hakan | 4 | 0.2 % |
| fatİh | 4 | 0.2 % |
| isim | 4 | 0.2 % |
| Çapa | 4 | 0.2 % |
| tip | 4 | 0.2 % |
| b | 4 | 0.2 % |
| çaylan | 4 | 0.2 % |
| profesör | 4 | 0.2 % |
| katircioÄžlu | 3 | 0.1 % |
| uluÄŸ | 3 | 0.1 % |
| kbb.org.tr | 3 | 0.1 % |
| pediatri | 3 | 0.1 % |
| kırıkçı | 3 | 0.1 % |
| bİlar | 3 | 0.1 % |
| gerek | 3 | 0.1 % |
| hasan | 3 | 0.1 % |
| pdf | 3 | 0.1 % |
| keleÅŸ | 3 | 0.1 % |
| askeri | 3 | 0.1 % |
| deniz | 3 | 0.1 % |
| dr.tarık | 3 | 0.1 % |
| üroloji | 3 | 0.1 % |
| adres | 3 | 0.1 % |
| cemilmutlu@yahoo.com | 3 | 0.1 % |
| ünüversitesi | 3 | 0.1 % |
| külekçi | 3 | 0.1 % |
| telefonları | 3 | 0.1 % |
| berk | 3 | 0.1 % |
| k.b.b | 3 | 0.1 % |
| cüneyt | 3 | 0.1 % |
| balon | 3 | 0.1 % |
| lıstesı | 3 | 0.1 % |
| ibrahim | 3 | 0.1 % |
| kucur | 3 | 0.1 % |
| özkul | 3 | 0.1 % |
| serhat | 3 | 0.1 % |
| nöroloji | 3 | 0.1 % |
| halil | 3 | 0.1 % |
| telefonu | 3 | 0.1 % |
| naser | 3 | 0.1 % |
| samikatırcıoglu | 3 | 0.1 % |
| uyku | 3 | 0.1 % |
| adresleri | 3 | 0.1 % |
| murat | 2 | 0.1 % |
| opr.dr. | 2 | 0.1 % |
| k.b.b. | 2 | 0.1 % |
| gökay | 2 | 0.1 % |
| 532 | 2 | 0.1 % |
| haluk | 2 | 0.1 % |
| horlama | 2 | 0.1 % |
| gözübüyük | 2 | 0.1 % |
| oÄŸuz | 2 | 0.1 % |
| sÜoĞlu | 2 | 0.1 % |
| paÅŸa | 2 | 0.1 % |
| sinuplasti | 2 | 0.1 % |
| k | 2 | 0.1 % |
| kaan | 2 | 0.1 % |
| yapan | 2 | 0.1 % |
| fakultesı | 2 | 0.1 % |
| endokrinoloji | 2 | 0.1 % |
| kemal | 2 | 0.1 % |
| onerci | 2 | 0.1 % |
| bilgileri | 2 | 0.1 % |
| doktorun | 2 | 0.1 % |
| beriat | 2 | 0.1 % |
| beÅžer | 2 | 0.1 % |
| tnn.net | 2 | 0.1 % |
| medıkal | 2 | 0.1 % |
| onart | 2 | 0.1 % |
| gazi | 2 | 0.1 % |
| hastane | 2 | 0.1 % |
| prof.dr.ahmet | 2 | 0.1 % |
| cem | 2 | 0.1 % |
| çocuk | 2 | 0.1 % |
| tedavi | 2 | 0.1 % |
| bölümü | 2 | 0.1 % |
| Önerci | 2 | 0.1 % |
| gültekin | 2 | 0.1 % |
| kalp | 2 | 0.1 % |
| dr.alp | 2 | 0.1 % |
| esra | 2 | 0.1 % |
| cerrahpasa | 2 | 0.1 % |
| kayseri | 2 | 0.1 % |
| meço | 2 | 0.1 % |
| Çaylan | 2 | 0.1 % |
| elif | 2 | 0.1 % |
| yöntemleri | 2 | 0.1 % |
| fakültesinin | 2 | 0.1 % |
| cevatzade | 2 | 0.1 % |
| haluközkul | 2 | 0.1 % |
| bey | 2 | 0.1 % |
| baloon | 2 | 0.1 % |
| demireller | 2 | 0.1 % |
| hematoloji | 2 | 0.1 % |
| selçuk | 2 | 0.1 % |
| 05 | 2 | 0.1 % |
| berçin | 2 | 0.1 % |
| samİ | 2 | 0.1 % |
| akyol | 2 | 0.1 % |
| esen | 2 | 0.1 % |
| bİlar | 2 | 0.1 % |
| guniz | 2 | 0.1 % |
| cpap | 2 | 0.1 % |
| basut | 2 | 0.1 % |
| fulya | 2 | 0.1 % |
| eken | 2 | 0.1 % |
| rehberi | 2 | 0.1 % |
| i.ü | 2 | 0.1 % |
| mazharcelikoyar | 2 | 0.1 % |
| marmara | 2 | 0.1 % |
| develİoĞlu | 2 | 0.1 % |
| tuncay | 2 | 0.1 % |
| doç | 2 | 0.1 % |
| bakirkÖy | 2 | 0.1 % |
| samsun | 2 | 0.1 % |
| çalışan | 2 | 0.1 % |
| nasıl | 2 | 0.1 % |
| prof.dr | 2 | 0.1 % |
| evcimik | 2 | 0.1 % |
| nesil | 2 | 0.1 % |
| rıza | 2 | 0.1 % |
| özçelik | 2 | 0.1 % |
| opr.dr.süreyya | 1 | 0 % |
| dumlupınar | 1 | 0 % |
| sinüs | 1 | 0 % |
| Ştİ | 1 | 0 % |
| mutlu | 1 | 0 % |
| servisi | 1 | 0 % |
| bütün | 1 | 0 % |
| listeleri | 1 | 0 % |
| iÅŸ | 1 | 0 % |
| fahrettin | 1 | 0 % |
| çoçuk | 1 | 0 % |
| gÜzel | 1 | 0 % |
| refİk | 1 | 0 % |
| www.bilarmed.com | 1 | 0 % |
| güngör | 1 | 0 % |
| buesa | 1 | 0 % |
| develioglu | 1 | 0 % |
| karaÅŸen | 1 | 0 % |
| devlet | 1 | 0 % |
| semptomlar | 1 | 0 % |
| dr.gürol | 1 | 0 % |
| arÅŸ | 1 | 0 % |
| üniversitesinde | 1 | 0 % |
| kullanımı | 1 | 0 % |
| dadaÅžzade | 1 | 0 % |
| ÅŸeneldir | 1 | 0 % |
| keçiören | 1 | 0 % |
| kırıkkaleli | 1 | 0 % |
| dereköy | 1 | 0 % |
| diÄŸer | 1 | 0 % |
| belirtileri | 1 | 0 % |
| dr.gökhan | 1 | 0 % |
| ümraniye | 1 | 0 % |
| ferhan | 1 | 0 % |
| opr. | 1 | 0 % |
| katırcıoglu | 1 | 0 % |
| güniz | 1 | 0 % |
| primer | 1 | 0 % |
| hastesinin | 1 | 0 % |
| beyindeki | 1 | 0 % |
| in | 1 | 0 % |
| sinues | 1 | 0 % |
| i.ü.çapa | 1 | 0 % |
| tekin | 1 | 0 % |
| ünv. | 1 | 0 % |
| küçür | 1 | 0 % |
| taner | 1 | 0 % |
| güçlü | 1 | 0 % |
| dr.engin | 1 | 0 % |
| hali | 1 | 0 % |
| apartmanı | 1 | 0 % |
| coÅžkun | 1 | 0 % |
| pahalı | 1 | 0 % |
| kocamustafapaÅŸa | 1 | 0 % |
| alİ | 1 | 0 % |
| tedavİ | 1 | 0 % |
| doç.dr.haluk | 1 | 0 % |
| farenks | 1 | 0 % |
| eryaman | 1 | 0 % |
| yuceturk | 1 | 0 % |
| aşırı | 1 | 0 % |
| kulekcim@yahoo.com | 1 | 0 % |
| halİ | 1 | 0 % |
| akupunkturist | 1 | 0 % |
| tunalı | 1 | 0 % |
| dr.muhammet | 1 | 0 % |
| köksal | 1 | 0 % |
| dr.yucel | 1 | 0 % |
| kaslari | 1 | 0 % |
| semih | 1 | 0 % |
| atatürk | 1 | 0 % |
| profesÖr | 1 | 0 % |
| egt | 1 | 0 % |
| has | 1 | 0 % |
| dr.ömer | 1 | 0 % |
| bİlarmed | 1 | 0 % |
| beyİn | 1 | 0 % |
| erakın | 1 | 0 % |
| beÅŸer | 1 | 0 % |
| endokrini | 1 | 0 % |
| monerci@hacettepe.edu.tr | 1 | 0 % |
| eogü | 1 | 0 % |
| İlerİ | 1 | 0 % |
| dr.refİk | 1 | 0 % |
| eĞİtİm | 1 | 0 % |
| fİzyolojİ | 1 | 0 % |
| bülent | 1 | 0 % |
| damak | 1 | 0 % |
| cerrah | 1 | 0 % |
| ozdek@ttnet.net.tr | 1 | 0 % |
| süoglu | 1 | 0 % |
| hemÅŸire | 1 | 0 % |
| op.dr.Ömer | 1 | 0 % |
| uygulaması | 1 | 0 % |
| külekcim.@yahoo | 1 | 0 % |
| pilar | 1 | 0 % |
| dr.İrfan | 1 | 0 % |
| nosu | 1 | 0 % |
| külekci | 1 | 0 % |
| sapci | 1 | 0 % |
| profesÖrlerİ | 1 | 0 % |
| hast | 1 | 0 % |
| bayındır | 1 | 0 % |
| eÄŸitimi | 1 | 0 % |
| nedenleri | 1 | 0 % |
| tarik | 1 | 0 % |
| göztepe | 1 | 0 % |
| fİkret | 1 | 0 % |
| dr.cüneyt | 1 | 0 % |
| bakırköy | 1 | 0 % |
| uykusunu | 1 | 0 % |
| ankarada | 1 | 0 % |
| opr.dr.irfan | 1 | 0 % |
| polat | 1 | 0 % |
| coskun | 1 | 0 % |
| önce | 1 | 0 % |
| telefonlari | 1 | 0 % |
| yucel | 1 | 0 % |
| hastanesinde | 1 | 0 % |
| üniversitesinin | 1 | 0 % |
| nefes | 1 | 0 % |
| özel | 1 | 0 % |
| cemil | 1 | 0 % |
| doktorlarin | 1 | 0 % |
| istinye | 1 | 0 % |
| dr.atilla | 1 | 0 % |
| hakkında | 1 | 0 % |
| .Ömer | 1 | 0 % |
| dadaszade | 1 | 0 % |
| halİloĞlu | 1 | 0 % |
| alsancak | 1 | 0 % |
| meltem | 1 | 0 % |
| doç. | 1 | 0 % |
| pendİk | 1 | 0 % |
| tlf | 1 | 0 % |
| edilir | 1 | 0 % |
| prof.dr.nesil | 1 | 0 % |
| hastanesindeki | 1 | 0 % |
| basutçu | 1 | 0 % |
| yÖntemİ | 1 | 0 % |
| irfan | 1 | 0 % |
| gazİantepdeki | 1 | 0 % |
| uykuya | 1 | 0 % |
| eriÅŸen | 1 | 0 % |
| unıversıtesı | 1 | 0 % |
| haberler | 1 | 0 % |
| devamli | 1 | 0 % |
| Ömer | 1 | 0 % |
| e-mail | 1 | 0 % |
| ak | 1 | 0 % |
| muayenehane | 1 | 0 % |
| noları | 1 | 0 % |
| 343 | 1 | 0 % |
| jinekolog | 1 | 0 % |
| içhastalıklar | 1 | 0 % |
| prof.dr.metin | 1 | 0 % |
| hastanesine | 1 | 0 % |
| prof.dr.asım | 1 | 0 % |
| kbb.servİsİ | 1 | 0 % |
| çamlıca | 1 | 0 % |
| dahiliye | 1 | 0 % |
| cerrahİ | 1 | 0 % |
| durumu | 1 | 0 % |
| metİn | 1 | 0 % |
| ara | 1 | 0 % |
| nişantaşı | 1 | 0 % |
| mazhar | 1 | 0 % |
| gürpınar | 1 | 0 % |
| ünıversitesi | 1 | 0 % |
| gürol | 1 | 0 % |
| hastanesı | 1 | 0 % |
| gaziantep | 1 | 0 % |
| tanyeri | 1 | 0 % |
| ÜnÜversİtesİ | 1 | 0 % |
| Özdek | 1 | 0 % |
| kimdir | 1 | 0 % |
| doktarlar | 1 | 0 % |
| İlİndekİ | 1 | 0 % |
| prof.dr.sami | 1 | 0 % |
| dalmadan | 1 | 0 % |
| Önercİ | 1 | 0 % |
| Şapçı | 1 | 0 % |
| asker | 1 | 0 % |
| yuca | 1 | 0 % |
| pisikoloji | 1 | 0 % |
| dr.ahmet | 1 | 0 % |
| tarsusun | 1 | 0 % |
| çelik | 1 | 0 % |
| erenköy | 1 | 0 % |
| bılar | 1 | 0 % |
| apnesi | 1 | 0 % |
| ankaradakİ | 1 | 0 % |
| tunca | 1 | 0 % |
| tüm | 1 | 0 % |
| ktü | 1 | 0 % |
| hotmail | 1 | 0 % |
| ltd. | 1 | 0 % |
| hastalığı | 1 | 0 % |
| devamlı | 1 | 0 % |
| operatör | 1 | 0 % |
| nÖbet | 1 | 0 % |
| filetype | 1 | 0 % |
| katircioglu | 1 | 0 % |
| 212 | 1 | 0 % |
| profosör | 1 | 0 % |
| antalya | 1 | 0 % |
| klinik | 1 | 0 % |
| göksel | 1 | 0 % |
| akpınar | 1 | 0 % |
| cbÜ | 1 | 0 % |
| prf.dr.asım | 1 | 0 % |
| elektrik | 1 | 0 % |
| basutcu | 1 | 0 % |
| ataÅŸehirdeki | 1 | 0 % |
| caddesi | 1 | 0 % |
| karaÅžen | 1 | 0 % |
| Çocuk | 1 | 0 % |
| dr.tuncay | 1 | 0 % |
| klostrofobi | 1 | 0 % |
| fizik | 1 | 0 % |
| profesörleri | 1 | 0 % |
| doçent | 1 | 0 % |
| sebepleri | 1 | 0 % |
| bayyozgat | 1 | 0 % |
| med | 1 | 0 % |
| www.bilarmed.cm | 1 | 0 % |
| nerde | 1 | 0 % |
| attila | 1 | 0 % |
| doktorlarının | 1 | 0 % |
| karÅžisi | 1 | 0 % |
| mumbuÇ | 1 | 0 % |
| karcı | 1 | 0 % |
| dr.hasan | 1 | 0 % |
| tedevi | 1 | 0 % |
| cerrahi | 1 | 0 % |
| towers | 1 | 0 % |
| dadaÅŸzade | 1 | 0 % |
| İstanbul | 1 | 0 % |
| araÅžtirma | 1 | 0 % |
| öz | 1 | 0 % |
| haydar | 1 | 0 % |
| okmeydani | 1 | 0 % |
| derya | 1 | 0 % |
| uzmanları | 1 | 0 % |
| medeni | 1 | 0 % |
| hacettepe | 1 | 0 % |
| kÜlekÇİ | 1 | 0 % |
| implantı | 1 | 0 % |
| alamamak | 1 | 0 % |
| İle | 1 | 0 % |
| akyazı | 1 | 0 % |
| doç.dr.yusufhan | 1 | 0 % |
| prof.dr.tuncay | 1 | 0 % |
| kliniÄŸi | 1 | 0 % |
| mfeyyazalp@mynet.com.tr | 1 | 0 % |
| opr.dr.abdulkadir | 1 | 0 % |
| fazlalığı | 1 | 0 % |
| cep | 1 | 0 % |
| gidilir | 1 | 0 % |
| doktorlistesi | 1 | 0 % |
| kesilmesi | 1 | 0 % |
| dr.tamer | 1 | 0 % |
| sorulari | 1 | 0 % |
| alparlan | 1 | 0 % |
| kaliteli | 1 | 0 % |
| çapadaki | 1 | 0 % |
| gÖzÜbÜyÜk | 1 | 0 % |
|
Advanced Web Statistics 6.5 (build 1.857) - Created by awstats (plugins: tooltips)